Трубы сварные из обечаек ТУ 1381–001-17454136–2013
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Труба 1020х6-18 | 1020 мм | 8-18 мм |
Трубы сварные из обечаек ТУ 14–3Р-56–2001
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Труба 1020х6-18 | 1020 мм | 8-18 мм |
Отводы стальные сварные ОСТ 34 10.752-97
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Отвод 1020х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 10 мм |
| Отвод 1020х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 12 мм |
| Отвод 1020х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 14 мм |
Отводы стальные сварные ОСТ 36-21-77
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Отвод 1020х6, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 8 мм |
| Отвод 1020х10, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 10 мм |
| Отвод 1020х12, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 12 мм |
| Отвод 1020х16, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 16 мм |
Колена стальные сварные ОСТ 34 10.752-97
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Колено 1020х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 10 мм |
| Колено 1020х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 12 мм |
| Колено 1020х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 14 мм |
Переходы стальные концентрические ОСТ 34-10-753-97
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Переход конц. на 530 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход конц. на 630 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход конц. на 720 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход конц. на 820 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход конц. на 920 1020х12-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
Переходы стальные концентрические ОСТ 36-22-77
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Переход конц. на 630 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |
| Переход конц. на 820 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |
Переходы стальные эксцентрические ОСТ 34-10-753-97
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Переход эксц. на 530 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход эксц. на 630 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход эксц. на 720 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход эксц. на 820 1020х10-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
| Переход эксц. на 920 1020х12-14 | 1020 мм | 10-12 мм |
Переходы стальные эксцентрические ОСТ 36-22-77
| Название | Диаметр | Толщина |
|---|---|---|
| Переход эксц. на 630 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |
| Переход эксц. на 820 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |



